|
|
Youth Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
139lbs (63.5kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
146lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
165lbs (75kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
178lbs (81kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
178+lbs (81+kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Youth Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
139lbs (63.5kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
146lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
165lbs (75kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
178lbs (81kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
178+lbs (81+kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Youth Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
112lbs (51kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 2 |
139lbs (63.5kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
147lbs (67kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
156lbs (71kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
165lbs (75kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
176lbs (80kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
189lbs (86kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
203lbs (92kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
203+lbs (92+kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Youth Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
112lbs (51kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 2 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 4 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
139lbs (63.5kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 2 |
147lbs (67kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 3 |
156lbs (71kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 2 |
165lbs (75kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
176lbs (80kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
189lbs (86kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
203lbs (92kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
203+lbs (92+kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Junior Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
165lbs (75kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
176lbs (80kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
176+lbs (80+kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Junior Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
165lbs (75kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
176lbs (80kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
176+lbs (80+kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Junior Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
112lbs (51kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 2 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
165lbs (75kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
176lbs (80kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
176+lbs (80+kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Junior Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 2 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 2 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
165lbs (75kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
176lbs (80kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
176+lbs (80+kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Intermediate Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Intermediate Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Intermediate Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
Intermediate Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 3 |
Bantam Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
60lbs (27kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
65lbs (29kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Bantam Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
60lbs (27kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
65lbs (29kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
Bantam Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
60lbs (27kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
65lbs (29kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 3 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Bantam Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
60lbs (27kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
65lbs (29kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 3 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Pee Wee 9-10 Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
50lbs (23kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
55lbs (25kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
60lbs (27kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
65lbs (29kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Pee Wee 9-10 Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
50lbs (23kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
55lbs (25kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
60lbs (27kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
65lbs (29kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Pee Wee 9-10 Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
50lbs (23kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
55lbs (25kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
60lbs (27kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
65lbs (29kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Pee Wee 9-10 Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
50lbs (23kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
55lbs (25kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
60lbs (27kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
65lbs (29kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 2 |
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 2 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
101lbs (46kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
106lbs (48kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
110lbs (50kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
114lbs (52kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
119lbs (54kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
125lbs (57kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
132lbs (60kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
138lbs (63kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
145lbs (66kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 1 |
154lbs (70kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
Pee Wee 8 Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
50lbs (23kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
55lbs (25kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
60lbs (27kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
65lbs (29kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
70lbs (32kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
75lbs (34kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
80lbs (36kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
85lbs (39kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
90lbs (41kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
95lbs (43kg) | 5/14/2022 - 5/15/2022 | Completed | 0 |
