For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.
Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.

Stephenville Boxing Club Presents: The 2nd Annual "Lights Out" Tournament at Dublin's Hispanic Heritage Festival

 Stephenville Boxing Club Presents: The 2nd Annual "Lights Out" Tournament at Dublin's Hispanic Heritage Festival



Date/Time:Saturday, September 30, 2023 (8:00 AM - 5:00 PM)
Host:Stephenville Boxing Club
Sanction #:  23-26-183885

Division Groups


Pee Wee Coed
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Elite Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Senior Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Elite Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 147lbs (67kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 156lbs (71kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Senior Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 147lbs (67kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 156lbs (71kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Youth Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Youth Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Youth Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 147lbs (67kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 156lbs (71kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Youth Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 147lbs (67kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 156lbs (71kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Junior Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Junior Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Junior Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Junior Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Intermediate Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Intermediate Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Intermediate Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
Intermediate Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 9/30/2023 (8:00 AM - 5:00 PM) Active/Approved 0  
