|
|
|
Elite Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
147lbs (67kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
156lbs (71kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
189lbs (86kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203lbs (92kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203+lbs (92+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Masters Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
147lbs (67kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
156lbs (71kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
189lbs (86kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203lbs (92kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203+lbs (92+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Matched Bouts |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
Matched Bouts | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Senior Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
147lbs (67kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
156lbs (71kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
189lbs (86kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203lbs (92kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203+lbs (92+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Senior Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178lbs (81kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178+lbs (81+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
146lbs (66kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Youth Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
147lbs (67kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
156lbs (71kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
189lbs (86kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203lbs (92kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203+lbs (92+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Youth Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178lbs (81kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178+lbs (81+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
146lbs (66kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Junior Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
138lbs (63kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
145lbs (66kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176+lbs (80+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
80lbs (36kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
85lbs (39kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
90lbs (41kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
95lbs (43kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Junior Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
138lbs (63kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
145lbs (66kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176+lbs (80+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
80lbs (36kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
85lbs (39kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
90lbs (41kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
95lbs (43kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Intermediate Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
138lbs (63kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
145lbs (66kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176+lbs (80+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
40lbs (18kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
45lbs (20kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
50lbs (23kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
55lbs (25kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
60lbs (27kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
65lbs (29kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
70lbs (32kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
75lbs (34kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
80lbs (36kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
85lbs (39kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
90lbs (41kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
95lbs (43kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Intermediate Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
138lbs (63kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
145lbs (66kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176+lbs (80+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
40lbs (18kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
45lbs (20kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
50lbs (23kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
55lbs (25kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
60lbs (27kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
65lbs (29kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
70lbs (32kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
75lbs (34kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
80lbs (36kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
85lbs (39kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
90lbs (41kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
95lbs (43kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Masters Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
152lbs (69kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178lbs (81kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178+lbs (81+kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
146lbs (66kg) | 3/25/2023 (11:00 AM - 5:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Last Updated: 6/7/2023 12:35:33 AM