For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.
Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.

48th Annual Gene Lewis Invitational

 48th Annual Gene Lewis Invitational



Date/Time:Thursday, Nov. 9, 2023 (4:00 PM) - Sunday, Nov. 12, 2023 (9:00 PM)
Host:GENE LEWIS BOXING CLUB INC
Sanction #:  23-48-185229

Division Groups


Elite Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 139lbs (63.5kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 146lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Elite Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 9  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 11  
 139lbs (63.5kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 16  
 147lbs (67kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 13  
 156lbs (71kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 11  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 6  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 189lbs (86kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 203lbs (92kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 203+lbs (92+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
Senior Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 139lbs (63.5kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 7  
 147lbs (67kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 156lbs (71kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
 203lbs (92kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 203+lbs (92+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
Youth Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 146lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Youth Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 139lbs (63.5kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
 147lbs (67kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 156lbs (71kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 189lbs (86kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
Youth Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 112lbs (51kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
 139lbs (63.5kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 147lbs (67kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 156lbs (71kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Junior Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Junior Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 7  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 6  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 9  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Junior Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 8  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 6  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
Intermediate Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Intermediate Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 6  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 6  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 7  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 7  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Intermediate Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Bantam Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Bantam Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 65lbs (29kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 13  
 75lbs (34kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 12  
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 6  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 9  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 5  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Pee Wee 9-10 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 70lbs (32kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Pee Wee 9-10 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 55lbs (25kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 6  
 60lbs (27kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 8  
 65lbs (29kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 4  
 70lbs (32kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 7  
 75lbs (34kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 7  
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Pee Wee 8 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 60lbs (27kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Pee Wee 8 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 3  
 60lbs (27kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 2  
 65lbs (29kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 1  
 70lbs (32kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
Masters Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 11/9/2023 - 11/12/2023 Active/Approved 0  
