For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.
Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.

14th Annual New York Boxing Championships
 14th Annual New York Boxing Championships
Date/Time:7/1/2023 - 8/12/2023
Host:Brotherhood Boxing Club
Sanction #:  23-06-186749
Elite Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 146lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 4  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Senior Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 3  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 139lbs (63.5kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Elite Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 112lbs (51kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 4  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
 139lbs (63.5kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 4  
 147lbs (67kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 9  
 156lbs (71kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 7  
 176lbs (80kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 7  
 203lbs (92kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 4  
 203+lbs (92+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 3  
Senior Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 112lbs (51kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 6  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 8  
 139lbs (63.5kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 12  
 147lbs (67kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 18  
 156lbs (71kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 14  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 16  
 176lbs (80kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 8  
 203lbs (92kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 4  
 203+lbs (92+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 4  
Youth Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Youth Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Youth Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 147lbs (67kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 156lbs (71kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Youth Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 112lbs (51kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 5  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
 139lbs (63.5kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 4  
 147lbs (67kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 156lbs (71kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 3  
 176lbs (80kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 4  
 189lbs (86kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
Junior Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Junior Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Junior Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 3  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Junior Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 3  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 7  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 7  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 4  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 6  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 7  
 165lbs (75kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 3  
 176lbs (80kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 176+lbs (80+kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
Intermediate Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Intermediate Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Intermediate Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Intermediate Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 4  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 2  
Bantam Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 60lbs (27kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 85lbs (39kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Bantam Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 60lbs (27kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Bantam Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 60lbs (27kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 70lbs (32kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Bantam Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 60lbs (27kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 80lbs (36kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 3  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 3  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Pee Wee 9-10 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 50lbs (23kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Pee Wee 9-10 Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 50lbs (23kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 80lbs (36kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Pee Wee 9-10 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 50lbs (23kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Pee Wee 9-10 Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 50lbs (23kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 60lbs (27kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 70lbs (32kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 1  
 75lbs (34kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
Pee Wee 8 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 50lbs (23kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 7/1/2023 - 8/12/2023 Active/Approved 0  
