West Point & Lou Costello Boxing Club |
|
|
Elite Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
146lbs (66kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178lbs (81kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178+lbs (81+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Senior Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
146lbs (66kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178lbs (81kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178+lbs (81+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Elite Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
147lbs (67kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
156lbs (71kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
189lbs (86kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203lbs (92kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203+lbs (92+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Senior Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
147lbs (67kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
156lbs (71kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
189lbs (86kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203lbs (92kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203+lbs (92+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Youth Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
146lbs (66kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178lbs (81kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178+lbs (81+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Youth Female Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
146lbs (66kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178lbs (81kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178+lbs (81+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Youth Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
147lbs (67kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
156lbs (71kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
189lbs (86kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203lbs (92kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203+lbs (92+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Youth Male Novice |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
101lbs (46kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
147lbs (67kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
156lbs (71kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
189lbs (86kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203lbs (92kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203+lbs (92+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Masters Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
147lbs (67kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
156lbs (71kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
176lbs (80kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
189lbs (86kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203lbs (92kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
203+lbs (92+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Masters Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
110lbs (50kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
114lbs (52kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
139lbs (63.5kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
146lbs (66kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
152lbs (69kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178lbs (81kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178+lbs (81+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Matched Bouts |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
Matched Bouts | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Collegiate Female |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
106lbs (48kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
112lbs (51kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
141lbs (64kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
152lbs (69kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
165lbs (75kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178lbs (81kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
178+lbs (81+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
Collegiate Male |
Weight Class | Weight Class Date(s) | Status | # of Boxers |
---|---|---|---|
113lbs (51kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
119lbs (54kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
125lbs (57kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
132lbs (60kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
140lbs (64kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
147lbs (67kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
154lbs (70kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
160lbs (73kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
168lbs (76kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
175lbs (79kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
188lbs (85kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
201lbs (91kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
225lbs (102kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |
225+lbs (102+kg) | 10/22/2023 (1:00 PM - 8:00 PM) | Active/Approved | 0 |