For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.
Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.

2024 Metropolitan Junior Olympics

 2024 Metropolitan Junior Olympics



Date/Time:Friday, May. 3, 2024 (7:00 PM) - Friday, May. 10, 2024 (9:00 PM)
Host:METROPOLITAN
Sanction #:  24-06-220733

Division Groups


Pee Wee Coed
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Youth Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Youth Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Youth Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 147lbs (67kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 156lbs (71kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Youth Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 4  
 139lbs (63.5kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 147lbs (67kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 156lbs (71kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 3  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 203+lbs (92+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Junior Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Junior Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Junior Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 4  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 3  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Junior Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 5  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Intermediate Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Intermediate Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Intermediate Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Intermediate Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 3  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 2  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 3  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Bantam Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Bantam Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Bantam Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 75lbs (34kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Bantam Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 75lbs (34kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 1  
 85lbs (39kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
Pee Wee 9-10 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 5/3/2024 - 5/10/2024 Active/Approved 0  
