For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.
Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.

Milca's Day of Rumble

 Milca's Day of Rumble



Date/Time:Saturday, April 27, 2024
Host:FLORIDA
Sanction #:  24-14-230022

Division Groups


Pee Wee Coed
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Elite Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Senior Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Elite Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 147lbs (67kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 156lbs (71kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Senior Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 147lbs (67kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 156lbs (71kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Youth Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Youth Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 146lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 178lbs (81kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 178+lbs (81+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Youth Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 147lbs (67kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 156lbs (71kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Youth Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 112lbs (51kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 139lbs (63.5kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 147lbs (67kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 156lbs (71kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 189lbs (86kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 203lbs (92kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 203+lbs (92+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Junior Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Junior Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Junior Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Junior Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Intermediate Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Intermediate Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Intermediate Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Intermediate Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Bantam Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Bantam Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Bantam Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Bantam Male Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Pee Wee 9-10 Female
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Pee Wee 9-10 Female Novice
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 110lbs (50kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 114lbs (52kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 119lbs (54kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 125lbs (57kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 132lbs (60kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 138lbs (63kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 145lbs (66kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 154lbs (70kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 165lbs (75kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176lbs (80kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 176+lbs (80+kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
Pee Wee 9-10 Male
Weight ClassWeight Class Date(s)Status # of Boxers
 40lbs (18kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 45lbs (20kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 50lbs (23kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 55lbs (25kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 60lbs (27kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 65lbs (29kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 70lbs (32kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 75lbs (34kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 80lbs (36kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 85lbs (39kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 90lbs (41kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 95lbs (43kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 101lbs (46kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
 106lbs (48kg) 4/27/2024 Active/Approved 0  
